集成電路(IC芯片)
連接器
FPC/FFC連接器
端子模塊連接器
矩形連接器
卡邊緣連接器
接線座模塊連接器
接線板模塊
用于IC的連接器
圓形連接器
D Sub D形連接器
Keystone
USB-DVI-HDMI
背板連接器
同軸連接器 (RF)
模塊化連接器
重載連接器
電源接入連接器
刀片式電源連接器
插接式連接器
觸點(diǎn)連接器
香蕉和尖頭連接器
套管類(lèi)連接器
光纖連接器
其他
分立半導(dǎo)體產(chǎn)品
電容器
電阻器
行業(yè)動(dòng)態(tài)
行業(yè)知識(shí)
聯(lián)系電話:0755-82353796
傳 真:0755-28263285
李經(jīng)理 13823135601
QQ:3008976071
張小姐 13631595877
QQ:125926782
唐經(jīng)理 13823729684
QQ:3008976288
公司地址:深圳市福田區(qū)
賽格廣場(chǎng)22樓2208B
倉(cāng)庫(kù)地址:深圳市龍崗區(qū)園山街
道尚城大廈1101
| 原廠料號(hào) | 系列名稱(chēng) | 品牌廠家 | 規(guī)格描述 |
| FP-6R3RE561M-S8 | RS8 | Nichicon Corporation | 6.3v 560uf 6.3*8 20% 105°C 2000H NICHICON固態(tài)電容,F(xiàn)P-CAP富士通固態(tài)電容 原廠其他料號(hào):RS80J561MDN1 |
| FP-6R3RE471M-S8 | RS8 | Nichicon Corporation | 6.3v 470uf 6.3*8 20% 105°C 2000H NICHICON固態(tài)電容,F(xiàn)P-CAP富士通固態(tài)電容 原廠其他料號(hào):RS80J471MDN1 |
| FP-6R3RE331M-S8R-FEH | RS8 | Nichicon Corporation | 6.3v 330uf 6.3*8 20% 105°C 2000H NICHICON固態(tài)電容,F(xiàn)P-CAP富士通固態(tài)電容 原廠其他料號(hào):RS80J331MDN1 |
| FP-6R3RE681M-S8R-FEH | RS8 | Nichicon Corporation | 6.3v 680uf 6.3*8 20% 105°C 2000H NICHICON固態(tài)電容,F(xiàn)P-CAP富士通固態(tài)電容 原廠其他料號(hào):RS80J681MDN1 |
| FP-6R3RE821M-S8R-FEH | RS8 | Nichicon Corporation | 6.3v 820uf 6.3*8 20% 105°C 2000H NICHICON固態(tài)電容,F(xiàn)P-CAP富士通固態(tài)電容 原廠其他料號(hào):RS80J821MDN1 |
| HZA686M035X16T-F | HZA | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 68UF 35V 20% SMD |
| HZA107M025X16T-F | HZA | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 100UF 25V 20% SMD |
| HZA107M050G24T-F | HZA | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 100UF 50V 20% SMD |
| HZA476M035D16T-F | HZA | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 47UF 35V 20% SMD |
| HZA336M080G24T-F | HZA | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 33UF 80V 20% SMD |
| HZA157M035F24T-F | HZA | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 150UF 35V 20% SMD |
| HZA226M050D16T-F | HZA | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 22UF 50V 20% SMD |
| HZA106M063D16T-F | HZA | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 10UF 63V 20% SMD |
| HZA226M063X16T-F | HZA | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 22UF 63V 20% SMD |
| HZA226M035C12T-F | HZA | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 22UF 35V 20% SMD |
| HZA106M050C12T-F | HZA | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 10UF 50V 20% SMD |
| HZA686M050F24T-F | HZA | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 68UF 50V 20% SMD |
| HZA227M025F24T-F | HZA | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 220UF 25V 20% SMD |
| HZA337M025G24T-F | HZA | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 330UF 25V 20% SMD |
| HZA336M025C12T-F | HZA | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 33UF 25V 20% SMD |
| HZA336M050X16T-F | HZA | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 33UF 50V 20% SMD |
| HZA566M063G24T-F | HZA | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 56UF 63V 20% SMD |
| HZA336M063F24T-F | HZA | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 33UF 63V 20% SMD |
| HZA226M080F24T-F | HZA | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 22UF 80V 20% SMD |
| HZA566M025D16T-F | HZA | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 56UF 25V 20% SMD |
| EEH-ZK1E471P | ZK | Panasonic Electronic Components | 470uF 25V 20% 10 X 10.2,4000H -55C~+125C 2800mAat100kHz |
| EEH-ZK1V101XP | ZK | Panasonic Electronic Components | 100uF 35V 20% 6.3 X 7.7,4000H -55C~+125C 1680mAat100kHz |
| EEH-ZK1V331P | ZK | Panasonic Electronic Components | 330uF 35V 20% 10 X 10.2,4000H -55C~+125C 2800mAat100kHz |
| 50SVPK120M | SVPK | Panasonic Electronic Components | 120uF 50V 20% 10 X 12.6, -55C~+125C 1.35A |
| 35SVPK330M | SVPK | Panasonic Electronic Components | 330uF 35V 20% 10 X 12.6, -55C~+125C 1.39A |
| 50SVPK22M | SVPK | Panasonic Electronic Components | 22uF 50V 20% 6.3 X 5.9, -55C~+125C 820mA |
| 35SVPK47M | SVPK | Panasonic Electronic Components | 47uF 35V 20% 6.3 X , -55C~+125C 930mA |
| 50SVPK33M | SVPK | Panasonic Electronic Components | 33uF 50V 20% 8 X 6.9, -55C~+125C 850mA |
| EEH-ZK1E151XP | ZK | Panasonic Electronic Components | 150uF 25V 20% 6.3 X 7.7,4000H -55C~+125C 1680mAat100kHz |
| EEH-ZK1E470R | ZK | Panasonic Electronic Components | 47uF 25V 20% 5 X 5.8,4000H -55C~+125C 660mAat100kHz |
| EEH-ZK1E271P | ZK | Panasonic Electronic Components | 270uF 25V 20% 8 X 10.2,4000H -55C~+125C 1920mAat100kHz |
| EEH-ZK1V330R | ZK | Panasonic Electronic Components | 33uF 35V 20% 5 X 5.8,4000H -55C~+125C 660mAat100kHz |
| 25SVPK470M | SVPK | Panasonic Electronic Components | 470uF 25V 20% 10 X 12.6, -55C~+125C 1.59A |
| 16SEPG270M | Panasonic Electronic Components | 270uF 16V 20% 6.3 X 10, -55C~+105C 5.8A | |
| HHXC250ARA331MJA0G | HHXC | United Chemi-Con | 330uF 25V 20% 10 X 10, -55C~+125C 2A |
| 25SVPK33M | SVPK | Panasonic Electronic Components | 33uF 25V 20% 5 X 5.9, -55C~+125C 820mA |
| EEH-ZK1V560P | ZK | Panasonic Electronic Components | 56uF 35V 20% 6.3 X 5.8,4000H -55C~+125C 1080mAat100kHz |
| 35SVPK22M | SVPK | Panasonic Electronic Components | 22uF 35V 20% 5 X 5.9, -55C~+125C 820mA |
| HHXC500ARA101MJA0G | HHXC | United Chemi-Con | 100uF 50V 20% 10 X 10, -55C~+125C 1.6A |
| 35SVPK180M | SVPK | Panasonic Electronic Components | 180uF 35V 20% 8 X 11.9, -55C~+125C 1.26A |
| 16SEF1000M | SEF | Panasonic Electronic Components | 1000uF 16V 20% 10 X 13, -55C~+125C 1.7A |
| EEH-ZK1E471V | ZK | Panasonic Electronic Components | 470uF 25V 20% 10 X 10.2,4000H -55C~+125C 2800mA |
| HHXC250ARA101MF80G | HHXC | United Chemi-Con | 100uF 25V 20% 6.3 X 7.7, -55C~+125C 1.4A |
| 25SVPK120M | SVPK | Panasonic Electronic Components | 120uF 25V 20% 8 X 6.9, -55C~+125C 1.01A |
| 25SVPK82M | SVPK | Panasonic Electronic Components | 82uF 25V 20% 6.3 X 5.9, -55C~+125C 960mA |
| 16SEF560M | SEF | Panasonic Electronic Components | 560uF 16V 20% 8 X 12, -55C~+125C 1.56A |
| 50SVPK68M | SVPK | Panasonic Electronic Components | 68uF 50V 20% 8 X 11.9, -55C~+125C 1.2A |
| 35SEF120M | SEF | Panasonic Electronic Components | 120uF 35V 20% 10 X , -55C~+125C 1.39A |
| HHXC250ARA330ME61G | HHXC | United Chemi-Con | 33uF 25V 20% 5 X 5.8, -55C~+125C 550mA |
| EEH-ZK1E680P | ZK | Panasonic Electronic Components | 68uF 25V 20% 6.3 X 5.8,4000H -55C~+125C 1080mAat100kHz |
| 20SEF390M | SEF | Panasonic Electronic Components | 390uF 20V 20% 8 X 12, -55C~+125C 1.56A |
| 25SVPK270M | SVPK | Panasonic Electronic Components | 270uF 25V 20% 8 X 11.9, -55C~+125C 1.47A |
| HHXC160ARA151MF80G | HHXC | United Chemi-Con | 150uF 16V 20% 6.3 X 7.7, -55C~+125C 1.45A |
| 35SVPK82M | SVPK | Panasonic Electronic Components | 82uF 35V 20% 8 X 6.9, -55C~+125C 960mA |
| 16SEF270M | SEF | Panasonic Electronic Components | 270uF 16V 20% 8 X 7, -55C~+125C 1.04A |
| HHXC350ARA680MF80G | HHXC | United Chemi-Con | 68uF 35V 20% 6.3 X 7.7, -55C~+125C 1.4A |
| 35SEF22M | SEF | Panasonic Electronic Components | 22uF 35V 20% 6.3 X 6, -55C~+125C 820mA |
| 20SEF120M | SEF | Panasonic Electronic Components | 120uF 20V 20% 6.3 X 6, -55C~+125C 1.01A |
| HHXC350ARA220ME61G | HHXC | United Chemi-Con | 22uF 35V 20% 5 X 5.8, -55C~+125C 550mA |
| HHXA500ARA470MHA0G | HXA | United Chemi-Con | 47uF 50V 20% ,4000H -55C~+125C |
| 25SEF56M | SEF | Panasonic Electronic Components | 56uF 25V 20% 6.3 X 6, -55C~+125C 880mA |
| HHXC500ARA220MF61G | HHXC | United Chemi-Con | 22uF 50V 20% 6.3 X 5.8,4000H -55C~+125C 0.75A |
| HHXC630ARA820MJA0G | HHXC | United Chemi-Con | 82uF 63V 20% 10 X 10, -55C~+125C 1.4A |
| 25SEF180M | SEF | Panasonic Electronic Components | 180uF 25V 20% 8 X 12, -55C~+125C 1.47A |
| EEH-ZK1V181V | ZK | Panasonic Electronic Components | 180uF 35V 20% 8 X 10.2,4000H -55C~+125C 1920mA |
| 20SEF560M | SEF | Panasonic Electronic Components | 560uF 20V 20% 10 X 13, -55C~+125C 1.7A |
| HHXC250ARA560MF61G | HHXC | United Chemi-Con | 56uF 25V 20% 6.3 X 5.8, -55C~+125C 900mA |
| HHXC350ARA151MHA0G | HHXC | United Chemi-Con | 150uF 35V 20% 8 X 10, -55C~+125C 1.6A |
| 35SEF82M | SEF | Panasonic Electronic Components | 82uF 35V 20% 8 X 7, -55C~+125C 880mA |
| HHXC350ARA470MF80G | HHXC | United Chemi-Con | 47uF 35V 20% 6.3 X 7.7, -55C~+125C 1.4A |
| HHXC630ARA470MHA0G | HHXC | United Chemi-Con | 47uF 63V 20% 8 X 10, -55C~+125C 1.1A |
| HHXC350ARA151MJA0G | HHXC | United Chemi-Con | 150uF 35V 20% 10 X 10, -55C~+125C 2A |
| EEH-ZK1E271V | ZK | Panasonic Electronic Components | 270uF 25V 20% 8 X 10.2,4000H -55C~+125C 1920mA |
| HHXC500ARA330MF80G | HHXC | United Chemi-Con | 33uF 50V 20% 6.3 X 7.7, -55C~+125C 1.1A |
| HHXC630ARA330MHA0G | HHXC | United Chemi-Con | 33uF 63V 20% 8 X 10, -55C~+125C 1.1A |

