集成電路(IC芯片)
連接器
FPC/FFC連接器
端子模塊連接器
矩形連接器
卡邊緣連接器
接線座模塊連接器
接線板模塊
用于IC的連接器
圓形連接器
D Sub D形連接器
Keystone
USB-DVI-HDMI
背板連接器
同軸連接器 (RF)
模塊化連接器
重載連接器
電源接入連接器
刀片式電源連接器
插接式連接器
觸點連接器
香蕉和尖頭連接器
套管類連接器
光纖連接器
其他
分立半導體產品
電容器
電阻器
行業動態
行業知識
聯系電話:0755-82353796
傳 真:0755-28263285
李經理 13823135601
QQ:3008976071
張小姐 13631595877
QQ:125926782
唐經理 13823729684
QQ:3008976288
公司地址:深圳市福田區
賽格廣場22樓2208B
倉庫地址:深圳市龍崗區園山街
道尚城大廈1101
| 原廠料號 | 系列名稱 | 品牌廠家 | 規格描述 |
| GR321AD72E103KW01 | GR3 | Murata Electronics | 250V 10000pF ±10% 0805(2.0x1.25) (2.0±0.2 x 1.25±0.2 x 1.0+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR321AD72E103KW01 |
| GR321AD72E153KW01 | GR3 | Murata Electronics | 250V 15000pF ±10% 0805(2.0x1.25) (2.0±0.2 x 1.25±0.2 x 1.0+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR321AD72E153KW01 |
| GR321BD72E223KW03 | GR3 | Murata Electronics | 250V 22000pF ±10% 0805(2.0x1.25) (2.0±0.2 x 1.25±0.2 x 1.25±0.2) X7T(EIA) GR321BD72E223KW03 |
| GR331AD72E333KW01 | GR3 | Murata Electronics | 250V 33000pF ±10% 1206(3.2x1.6) (3.2±0.2 x 1.6±0.2 x 1.0+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR331AD72E333KW01 |
| GR331AD72W103KW01 | GR3 | Murata Electronics | 450V 10000pF ±10% 1206(3.2x1.6) (3.2±0.2 x 1.6±0.2 x 1.0+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR331AD72W103KW01 |
| GR331AD72W153KW01 | GR3 | Murata Electronics | 450V 15000pF ±10% 1206(3.2x1.6) (3.2±0.2 x 1.6±0.2 x 1.0+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR331AD72W153KW01 |
| GR331BD72E473KW01 | GR3 | Murata Electronics | 250V 47000pF ±10% 1206(3.2x1.6) (3.2±0.2 x 1.6±0.2 x 1.25+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR331BD72E473KW01 |
| GR331BD72J103KW01 | GR3 | Murata Electronics | 630V 10000pF ±10% 1206(3.2x1.6) (3.2±0.2 x 1.6±0.2 x 1.25+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR331BD72J103KW01 |
| GR331BD72W223KW01 | GR3 | Murata Electronics | 450V 22000pF ±10% 1206(3.2x1.6) (3.2±0.2 x 1.6±0.2 x 1.25+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR331BD72W223KW01 |
| GR331BD72W333KW01 | GR3 | Murata Electronics | 450V 33000pF ±10% 1206(3.2x1.6) (3.2±0.2 x 1.6±0.2 x 1.25+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR331BD72W333KW01 |
| GR331CD72E683KW03 | GR3 | Murata Electronics | 250V 68000pF ±10% 1206(3.2x1.6) (3.2±0.2 x 1.6±0.2 x 1.6±0.2) X7T(EIA) GR331CD72E683KW03 |
| GR331CD72J153KW03 | GR3 | Murata Electronics | 630V 15000pF ±10% 1206(3.2x1.6) (3.2±0.2 x 1.6±0.2 x 1.6±0.2) X7T(EIA) GR331CD72J153KW03 |
| GR331CD72W473KW03 | GR3 | Murata Electronics | 450V 47000pF ±10% 1206(3.2x1.6) (3.2±0.2 x 1.6±0.2 x 1.6±0.2) X7T(EIA) GR331CD72W473KW03 |
| GR332DD72E154KW01 | GR3 | Murata Electronics | 250V 0.15uF ±10% 1210(3.2x2.5) (3.2±0.3 x 2.5±0.2 x 2.0+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR332DD72E154KW01 |
| GR332DD72J333KW01 | GR3 | Murata Electronics | 630V 33000pF ±10% 1210(3.2x2.5) (3.2±0.3 x 2.5±0.2 x 2.0+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR332DD72J333KW01 |
| GR332DD72J473KW01 | GR3 | Murata Electronics | 630V 47000pF ±10% 1210(3.2x2.5) (3.2±0.3 x 2.5±0.2 x 2.0+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR332DD72J473KW01 |
| GR332DD72W104KW01 | GR3 | Murata Electronics | 450V 0.10uF ±10% 1210(3.2x2.5) (3.2±0.3 x 2.5±0.2 x 2.0+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR332DD72W104KW01 |
| GR332DD72W683KW01 | GR3 | Murata Electronics | 450V 68000pF ±10% 1210(3.2x2.5) (3.2±0.3 x 2.5±0.2 x 2.0+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR332DD72W683KW01 |
| GR332QD72E104KW01 | GR3 | Murata Electronics | 250V 0.10uF ±10% 1210(3.2x2.5) (3.2±0.3 x 2.5±0.2 x 1.5+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR332QD72E104KW01 |
| GR332QD72J223KW01 | GR3 | Murata Electronics | 630V 22000pF ±10% 1210(3.2x2.5) (3.2±0.3 x 2.5±0.2 x 1.5+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR332QD72J223KW01 |
| GR343DD72E334KW01 | GR3 | Murata Electronics | 250V 0.33uF ±10% 1812(4.5x3.2) (4.5±0.4 x 3.2±0.3 x 2.0+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR343DD72E334KW01 |
| GR343DD72J683KW01 | GR3 | Murata Electronics | 630V 68000pF ±10% 1812(4.5x3.2) (4.5±0.4 x 3.2±0.3 x 2.0+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR343DD72J683KW01 |
| GR343DD72W154KW01 | GR3 | Murata Electronics | 450V 0.15uF ±10% 1812(4.5x3.2) (4.5±0.4 x 3.2±0.3 x 2.0+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR343DD72W154KW01 |
| GR343QD72E224KW01 | GR3 | Murata Electronics | 250V 0.22uF ±10% 1812(4.5x3.2) (4.5±0.4 x 3.2±0.3 x 1.5+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR343QD72E224KW01 |
| GR355DD72E474KW01 | GR3 | Murata Electronics | 250V 0.47uF ±10% 2220(5.7x5.0) (5.7±0.4 x 5.0±0.4 x 2.0+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR355DD72E474KW01 |
| GR355DD72E684KW01 | GR3 | Murata Electronics | 250V 0.68uF ±10% 2220(5.7x5.0) (5.7±0.4 x 5.0±0.4 x 2.0+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR355DD72E684KW01 |
| GR355DD72J104KW01 | GR3 | Murata Electronics | 630V 0.10uF ±10% 2220(5.7x5.0) (5.7±0.4 x 5.0±0.4 x 2.0+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR355DD72J104KW01 |
| GR355DD72J154KW01 | GR3 | Murata Electronics | 630V 0.15uF ±10% 2220(5.7x5.0) (5.7±0.4 x 5.0±0.4 x 2.0+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR355DD72J154KW01 |
| GR355DD72W224KW01 | GR3 | Murata Electronics | 450V 0.22uF ±10% 2220(5.7x5.0) (5.7±0.4 x 5.0±0.4 x 2.0+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR355DD72W224KW01 |
| GR355DD72W334KW01 | GR3 | Murata Electronics | 450V 0.33uF ±10% 2220(5.7x5.0) (5.7±0.4 x 5.0±0.4 x 2.0+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR355DD72W334KW01 |
| GR355DD72W474KW01 | GR3 | Murata Electronics | 450V 0.47uF ±10% 2220(5.7x5.0) (5.7±0.4 x 5.0±0.4 x 2.0+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR355DD72W474KW01 |
| GR355XD72E105KW05 | GR3 | Murata Electronics | 250V 1.0uF ±10% 2220(5.7x5.0) (5.7±0.4 x 5.0±0.4 x 2.7+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR355XD72E105KW05 |
| GR355XD72J224KW05 | GR3 | Murata Electronics | 630V 0.22uF ±10% 2220(5.7x5.0) (5.7±0.4 x 5.0±0.4 x 2.7+0.0/-0.3) X7T(EIA) GR355XD72J224KW05 |
| GRM0222C1C121JA02 | GRM | Murata Electronics | 16V 120pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1C121JA02 |
| GRM0222C1C151JA02 | GRM | Murata Electronics | 16V 150pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1C151JA02 |
| GRM0222C1C181JA02 | GRM | Murata Electronics | 16V 180pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1C181JA02 |
| GRM0222C1C221JA02 | GRM | Murata Electronics | 16V 220pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1C221JA02 |
| GRM0222C1E121JA02 | GRM | Murata Electronics | 25V 120pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1E121JA02 |
| GRM0222C1E151JA02 | GRM | Murata Electronics | 25V 150pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1E151JA02 |
| GRM0222C1E181JA02 | GRM | Murata Electronics | 25V 180pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1E181JA02 |
| GRM0222C1E221JA02 | GRM | Murata Electronics | 25V 220pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1E221JA02 |
| GRM0222C1H100GA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 10pF ±2% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H100GA03 |
| GRM0222C1H100JA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 10pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H100JA03 |
| GRM0222C1H101JA02 | GRM | Murata Electronics | 50V 100pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H101JA02 |
| GRM0222C1H110GA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 11pF ±2% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H110GA03 |
| GRM0222C1H110JA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 11pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H110JA03 |
| GRM0222C1H120GA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 12pF ±2% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H120GA03 |
| GRM0222C1H120JA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 12pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H120JA03 |
| GRM0222C1H130GA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 13pF ±2% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H130GA03 |
| GRM0222C1H130JA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 13pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H130JA03 |
| GRM0222C1H150GA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 15pF ±2% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H150GA03 |
| GRM0222C1H150JA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 15pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H150JA03 |
| GRM0222C1H160GA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 16pF ±2% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H160GA03 |
| GRM0222C1H160JA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 16pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H160JA03 |
| GRM0222C1H170JA02 | GRM | Murata Electronics | 50V 17pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H170JA02 |
| GRM0222C1H180JA02 | GRM | Murata Electronics | 50V 18pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H180JA02 |
| GRM0222C1H190JA02 | GRM | Murata Electronics | 50V 19pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H190JA02 |
| GRM0222C1H200JA02 | GRM | Murata Electronics | 50V 20pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H200JA02 |
| GRM0222C1H210JA02 | GRM | Murata Electronics | 50V 21pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H210JA02 |
| GRM0222C1H220JA02 | GRM | Murata Electronics | 50V 22pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H220JA02 |
| GRM0222C1H230JA02 | GRM | Murata Electronics | 50V 23pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H230JA02 |
| GRM0222C1H240JA02 | GRM | Murata Electronics | 50V 24pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H240JA02 |
| GRM0222C1H270JA02 | GRM | Murata Electronics | 50V 27pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H270JA02 |
| GRM0222C1H300JA02 | GRM | Murata Electronics | 50V 30pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H300JA02 |
| GRM0222C1H330JA02 | GRM | Murata Electronics | 50V 33pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H330JA02 |
| GRM0222C1H360JA02 | GRM | Murata Electronics | 50V 36pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H360JA02 |
| GRM0222C1H390JA02 | GRM | Murata Electronics | 50V 39pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H390JA02 |
| GRM0222C1H430JA02 | GRM | Murata Electronics | 50V 43pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H430JA02 |
| GRM0222C1H470JA02 | GRM | Murata Electronics | 50V 47pF ±5% 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H470JA02 |
| GRM0222C1H4R0BA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 4.0pF ±0.1pF 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H4R0BA03 |
| GRM0222C1H4R0CA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 4.0pF ±0.25pF 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H4R0CA03 |
| GRM0222C1H4R0WA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 4.0pF ±0.05pF 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H4R0WA03 |
| GRM0222C1H4R1BA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 4.1pF ±0.1pF 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H4R1BA03 |
| GRM0222C1H4R1CA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 4.1pF ±0.25pF 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H4R1CA03 |
| GRM0222C1H4R1WA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 4.1pF ±0.05pF 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H4R1WA03 |
| GRM0222C1H4R2BA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 4.2pF ±0.1pF 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H4R2BA03 |
| GRM0222C1H4R2CA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 4.2pF ±0.25pF 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H4R2CA03 |
| GRM0222C1H4R2WA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 4.2pF ±0.05pF 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H4R2WA03 |
| GRM0222C1H4R3BA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 4.3pF ±0.1pF 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H4R3BA03 |
| GRM0222C1H4R3CA03 | GRM | Murata Electronics | 50V 4.3pF ±0.25pF 01005(0.4x0.2) (0.4±0.02 x 0.2±0.02 x 0.2±0.02) CH(JIS) GRM0222C1H4R3CA03 |

